White Peat
Επαγγελματικό υπόστρωμα ξανθής τύρφης
| ph | 2.5 – 4.5 |
| Ν | 8 – 20 mg/l |
| P2 O5 | 3 – 7 mg/l |
| Κ2Ο | 1 – 2 mg/l |
| EC | < 0,1 mS/cm |
| Ιχνοστοιχεία | εμπεριέχονται |
| Δομή | 0 – 20 mm, 0 – 40 mm, 0 – 5 mm, 0 – 6 mm, 1 – 10 mm, 10 – 40 mm, 20 – 40 mm, 6 – 20 mm, 6 – 40 mm |
| Πυκνότητα | 140 – 160 kg/ m3 180 – 200 kg/ m3 |
| Απορροφητικότητα | 7 – 8 φορές το ξηρό βάρος της |
| Ξηρά ουσία | 80 g/l |
| Υγρασία | 40% – 60% |
| Είδος | Sphagnum Sp |
| Οργανική ουσία | > 95% |
| Λοιπές ύλες | < 5% |
Διαθέσιμες συσκευασίες :150 lt, 300 lt, 6000 lt







