Universal potting mix
Υπόστρωμα μίγματος μαύρης – ξανθής τύρφης γενικής χρήσης
| ph | 5.5 – 6.5 |
| Ν | 100 – 165 mg/l |
| P2 O5 | 115-190 mg/ l |
| Κ2Ο | 130 – 215mg/l |
| EC | 0,7 mS/cm |
| Ιχνοστοιχεία | εμπεριέχονται |
| Δομή | 0 – 6 mm |
| Πυκνότητα | 300 – 320 kg/ m3 |
| Απορροφητικότητα | 4 -6 φορές το ξηρό βάρος της |
| Ξηρά ουσία | 80 g/l |
| Υγρασία | 40 – 60 % |
| είδος | Sphagnum Sp |
| Οργανική ουσία | > 85% |
| Λοιπές ύλες | <15% |
Διαθέσιμες συσκευασίες : 20l / 50l /70l







