MKS2
Επαγγελματικό υπόστρωμα ξανθής τύρφης
| ph | 5.5 – 6.5 |
| Ν | 145 – 245 mg/l |
| P2 O5 | 170 – 280 mg/ l |
| Κ2Ο | 190 – 320 mg/l |
| EC | 1.1 mS/cm |
| Ιχνοστοιχεία | εμπεριέχονται |
| Δομή | 6 -20 mm |
| Πυκνότητα | 140 – 160 kg/ m3 |
| Απορροφητικότητα | 7-8 φορές το ξηρό βάρος της |
| Ξηρά ουσία | 80 g/l |
| Υγρασία | 40 – 60 % |
| είδος | Sphagnum Sp |
| Οργανική ουσία | > 85% |
| Λοιπές ύλες | <15% |
Διαθέσιμη συσκευασία : 300 L







