Τεχνικά χαρακτηριστικά μιγμάτων μαύρης-ξανθής τύρφης
Τύποι | FYTOSOIL | MPS 1 | MPS 2 |
Φυσικά Χαρακτηριστικά | |||
Δομή | λεπτή | λεπτή | λεπτή |
Απορροφητικότητα νερού (ml/100gr) | 400 | 400 | 700 |
Οργανική Ουσία (%) | 90-95 | 90-95 | 92-98 |
Πορώδες (%) | 95-98 | 95-98 | 95-98 |
Περιεκτικότητα Αέρα (%) | 16-58 | 16-58 | 16-58 |
Υγρασία (%) | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
Πυκνότητα (kg/cbm) | 280-330 | 280-330 | 180-280 |
Χημικά Χαρακτηριστικά | |||
pH | 5,2-6,0 | 5,2-6,0 | 5,2-6,0 |
Λίπασμα | Peat Mix 11-11-20 | Peat Mix 11-11-20 | Peat Mix 14-16-18 |
N (mg/I) | 70-150 | 70-150 | 130-290 |
P2O5 (mg/I) | 70-150 | 70-150 | 145-340 |
K20 (mg/I) | 120-180 | 120-180 | 160-380 |
Περιεκτικότητα Άλατος (g/I) | 0,8-1,4 | 0,8-1,4 | 1,3-2,1 |
Βοτανικά Χαρακτηριστικά | Sphagnum sp., Fuscum, Carex Peat moss (70% μαύρη τύρφη, 30% ξανθή τύρφη) | ||
Συσκευασία | Σακί 70lt, παλέτα Big Bale (4.500lt) |
Τεχνικά χαρακτηριστικά των διάφορων υποστρωμάτων ξανθής τύρφης
Τύποι | MKS 0 | MKS 1 | MKS 2 | MKS 3 | |
Φυσικά Χαρακτηριστικά | |||||
Δομή | κανονική, 400 mm | Λεπτή | Μεσαία | Μεσαία | |
Απορροφητικότητα νερού (ml/100gr) | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 | |
Οργανική Ουσία (%) | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | |
Πορώδες (%) | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | |
Περιεκτικότητα Αέρα (%) | 16-58 | 16-58 | 16-58 | 16-58 | |
Υγρασία (%) | 40-65 | 40-65 | 40-65 | 40-65 | |
Πυκνότητα (kg/cbm) | 160-220 | 160-220 | 160-220 | 160-220 | |
Χημικά Χαρακτηριστικά | |||||
pH | 5,2-6,0 | 5,2-6,0 | 5,2-6,0 | 4,2-5,0 | |
Λίπασμα | Peat Mix 11-11-20 | Peat Mix 14-16-18 | Αργής απελευθέρωσης, για δένδρα | ||
N (mg/I) | 8-20 | 60-140 | 140-230 | 40-100 | |
P2O5 (mg/I) | 7-16 | 60-140 | 160-260 | 50-120 | |
K20 (mg/I) | 1-3 | 120-170 | 180-300 | 60-130 | |
Περιεκτικότητα Άλατος (g/I) | 0,005-0,1 | 0,7-1,2 | 1,1-1,9 | 0,4-1,0 | |
Βοτανικά Χαρακτηριστικά | Sphagnum sp Peat moss | Sphagnum sp Peat moss | Sphagnum sp Peat moss | Sphagnum sp Peat moss | |
Συσκευασία | 140, 165, 225, 275lt, Big bale (4.500lt) |
Ξανθή τύρφη MIKSKAAR
pH (H20) | 2,8-3,8 | Βαθμός Αποσύνθεσης | Η1-Η3 |
Περιεκτικότητα Άλατος (g/lt) | 0,05-0,10 | Πυκνότητα (g/lt) | 130-200 |
Ξηρά Ουσία (g/lt) | Ca 80 | EC μS | 40-80 mS/cm |
Συσκευασία: 50, 140, 165, 225, 275 lt, Big bale (4.500lt) |